特性 | 1.1 | 型號 | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD20M-70S | CQD25-45S | CQD30-30 | |
1.4 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
1.5 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
1.6 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.7 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 軸距 | Y(mm) | 1383 | 1533 | 1693 | 1693 | 1770 | |
1.9 | 前移距離 | L(mm) | 500 | 594 | 565 | 565 | 610 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 2850 | 3025 | 3355 | 3200 | 3850 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | |
3.3 | 驅(qū)動輪規(guī)格 | ?×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | 平衡輪規(guī)格 | ?×w(mm) | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 1081 | 1081 | 1155 | 1155 | 1330 | |
尺寸 | 4.1 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2100 | 2100 | 3210 | 2360 | 2280 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2320 | 1500 | 0 | |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 7000 | 4500 | 3000 | |
4.4 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 5480 | 5480 | 7965 | 5480 | 3945 | |
4.5 | 護(hù)頂架高度 | h14(mm) | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | |
4.6 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | 門架/貨叉 傾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | 車體長度(不含貨叉/含貨叉) | l2(mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | 2060/2550 | 2150/2640 | |
4.9 | 車體寬度 | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1270 | 1270 | 1460 | |
4.10 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | 244-700 | 244-820 | |
4.12 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.13 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2730 | 2882 | 3042 | 3042 | 3220 | |
4.14 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1680 | 1836 | 1996 | 1996 | 2200 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.280/0.200 | 0.300/0.235 | 0.240/0.170 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.260/0.325 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | 0.300/0.380 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | |
5.5 | 行車制動 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 4.5AC | 6.5AC | 6.5AC | 6.5AC | 8AC |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 7.5AC | 8.6AC | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
6.5 | 充電機(jī) | V/Ah | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |