特性 | 1.1 | 型號(hào) | CQD20Q | CQD25Q | CQD30Q | CQD40Q | |
1.2 | 名稱 | 全向車(chē) | 全向車(chē) | 全向車(chē) | 全向車(chē) | ||
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 座駕 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | |
1.7 | 軸距 | Y(mm) | 1326 | 1326 | 1800 | 1800 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 4200 | 4200 | 6900 | 7900 |
輪子、底盤(pán) | 3.1 | 輪子種類(lèi) | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | 350*100 | 350*100 | 350*110 | 350*110 | ||
3.3 | 驅(qū)動(dòng)輪規(guī)格 | 457*160 | 457*160 | 457*160 | 457*160 | ||
3.4 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 1960 | 1960 | 2120 | 2120 | |
尺寸 | 4.1 | 門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 2405 | 2405 | 2425 | 2425 |
4.2 | 門(mén)架傾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4(mm) | 6916 | 6916 | 7140 | 7140 | |
4.6 | 支腿高度 | h13(mm) | 505 | 505 | 513 | 513 | |
4.7 | 車(chē)體長(zhǎng)度(含貨叉) | l1(mm) | 2080 | 2080 | 2435 | 2435 | |
4.8 | 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 2430 | 2430 | 2650 | 2650 | |
4.10 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1220 | 50/125/1220 | |
4.11 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 250-700 | 260-700 | 260-2500 | 260-2500 | |
支腿內(nèi)寬 | b9(mm) | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 | ||
4.12 | 前移距離 | L4(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
回轉(zhuǎn)半徑 | SR(mm) | 1615 | 1615 | 1734 | 1734 | ||
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
4.14 | 側(cè)行工作通道 | b2(mm) | 2630 | 2630 | 2850 | 2850 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | mm/s | 260/230 | 260/230 | 260/230 | 260/230 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | mm/s | 210/310 | 210/310 | 210/310 | 210/310 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | |
5.5 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 6.5 | 6.5 | 2X4.5 | 2X6.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 8.2 | 8.2 | 12 | 12 | |
6.3 | 蓄電池類(lèi)型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V600Ah | 48V800Ah | |
6.5 | 充電機(jī) | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/80A | 48V/100A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 轉(zhuǎn)向方式 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | ||
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |