1.1 | 型號 | CDDM10-60S | CDDM15-60S | |
1.2 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.3 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | |
1.4 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
1.5 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 600 |
2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | <5200 | <6300 |
3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Ф382*142 | Ф382*142 |
3.3 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Ф145*100 | Ф145*100 |
3.4 | 平衡輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Ф180*76 | Ф180*76 |
3.5 | 輪距(前輪) | b10(mm) | 1210 | 1315 |
4.1 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 3165 | 3165 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1980 | 1980 |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 6000 | 6000 |
4.4 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 7165 | 7185 |
4.5 | 護(hù)頂架高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 |
4.6 | 車體長度(含貨叉/不含貨叉) | l2(mm) | 3780/2680 | 3920/2690 |
4.7 | 車體寬度 | b1(mm) | 1445 | 1550 |
4.8 | 防撞護(hù)軌寬度 | (mm) | 1500 | 1600 |
4.9 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 |
4.10 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) |
4.11 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 32 | 32 |
4.12 | 堆垛通道寬度 | Ast(mm) | 1600(1000*1000托盤) | 1760(1200*1200托盤) |
4.13 | 通道導(dǎo)軌高度 | (mm) | 120 | 120 |
4.14 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1910 | 1910 |
4.15 | 主通道寬度 | mm | 3410 | 3560 |
5.1 | 最大行駛速度,空載/滿載 | km/h | 8/7 | 8/7 |
5.2 | 上升速度,空載/滿載 | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 |
5.4 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 6.5 AC | 6.5 AC |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 7.5 DC | 8.6 AC |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 | |
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah |
6.5 | 充電機(jī) | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流 | 交流 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |