特性 | 1.1 | 型號(hào) | CDDC15-16 | CDDC15-30 | |
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
1.8 | 承載距離 | X(mm) | 726 | 726 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1197 | 1197 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 596 | 656 |
2.2 | 滿載時(shí)軸負(fù)載,驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 743/1343 | 764/1392 | |
2.3 | 空載時(shí)軸負(fù)載,驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 433/163 | 477/179 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 前/后 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Φ80x70 | Φ80x70 | |
3.3 | 后輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Φ210x70 | Φ210x70 | |
3.4 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 515 | 515 | |
3.5 | 輪距,后輪 | b11(mm) | 530 | 530 | |
尺寸 | 4.1 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2055 | 1980 |
4.3 | 起升高度 | h3(mm) | 1600 | 3000 | |
4.4 | 起升時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 2075 | 3478 | |
4.6 | 貨叉面最小離地高度 | h13(mm) | 85 | 85 | |
4.9 | 整車長(zhǎng)度 | l2(mm) | 1858 | 1865 | |
4.10 | 整車寬度 | b1(mm) | 800 | 800 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.12 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸(貨叉外寬) | b5(mm) | 350/680 | 350/680 | |
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 25 | 25 | |
4.14 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2238 | 2238 | |
4.16 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1380 | 1380 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 4/3.5 | 4/3.5 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.101/0.09 | 0.101/0.09 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.111/0.130 | 0.111/0.130 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 6/3 | 6/3 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 2x12/80 | 2x12/80 | |
6.5 | 充電機(jī) | V/A | 24V/10A | 24V/10A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | DC | DC | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |