宇鋒智能前移式叉車AGV的門架或者貨叉架可以前后移動(dòng)伸出到前輪之外叉取或放下貨物,行走時(shí)貨叉帶貨物收回,使貨物重心在支撐面內(nèi);前移式叉車有兩條前伸的支腿,可以起到穩(wěn)定作用。
型號(hào) | EDR20-45S |
名稱 | 前移式機(jī)器人 |
導(dǎo)航方式 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 |
通訊方式 | wifi/5G |
額定載重 | 2000kg |
提升高度 | 4500mm |
定位精度 | ±10mm |
最小離地間隙(軸距中心) | 70mm |
充電方式 | 自動(dòng)+手動(dòng) |
行駛方向 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 |
電池標(biāo)配 | 48V/320Ah |
安全防護(hù) |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報(bào) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) |
載荷中心距 | 500mm |
堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | 2965mm |
運(yùn)行速度 | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2010mm |
前移距離 | 655mm |
貨叉尺寸 | 40/122/1070mm |
外形尺寸(長/寬) | 2795/1510mm |
自重 | 3600kg |
整車高度 | 2345mm |
最大舉升高度(按照能做的高度標(biāo)識(shí)) | 8000mm |
整車投影面積 | 3.24㎡ |
注:堆垛通道寬度數(shù)據(jù)不含安全距離,以上參數(shù)僅供參考,如果技術(shù)改動(dòng)不再另行通知,敬請諒解。 |