型號(hào) | EDQ15-45 | EDQ30-30 |
名稱 | 全向式機(jī)器人 | 全向式機(jī)器人 |
導(dǎo)航方式 | 融合導(dǎo)航 | 融合導(dǎo)航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G |
額定載重 | 1500kg | 3000kg |
提升高度 | 4500mm | 3000mm |
定位精度 | ±15mm | ±20mm |
最小離地間隙(軸距中心) | 70mm | 135mm |
充電方式 | 自動(dòng)+手動(dòng) | 自動(dòng)+手動(dòng) |
行駛方向 | 全向、自旋 | 全向、自旋 |
電池標(biāo)配 | 24V/200Ah | 48V/300Ah |
安全防護(hù) |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語(yǔ)音播報(bào) | 燈光告警、語(yǔ)音播報(bào) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) | 舵輪驅(qū)動(dòng) |
載荷中心距 | 500mm | 600mm |
堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | 2480mm | 3520mm |
運(yùn)行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
前移距離 | 920mm | 1200mm |
貨叉尺寸 | 35/100/1070mm | 50/150/1220mm |
外形尺寸(長(zhǎng)/寬) | 2060/1845mm | 2350/2680mm |
自重 | 2400kg | 6500kg |
最大舉升高度 | 4500mm | 3000mm |
整車投影面積 | 5.05㎡ | 6.3㎡ |
注:堆垛通道寬度數(shù)據(jù)不含安全距離,以上參數(shù)僅供參考,如果技術(shù)改動(dòng)不再另行通知,敬請(qǐng)諒解。 |
1、車輛驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)是設(shè)計(jì)了一種基于主動(dòng)萬(wàn)向輪的全向移動(dòng)叉車, 叉車整體采用三輪式布置, 2個(gè)主動(dòng)萬(wàn)向輪設(shè)置在車體前部?jī)蓚?cè), 另1個(gè)驅(qū)動(dòng)輪設(shè)置在尾部中間.通過(guò)對(duì)叉車各輪轉(zhuǎn)向控制, 及驅(qū)動(dòng)輪行走控制實(shí)現(xiàn)叉車的全向移動(dòng)功能;
2、采用全伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器轉(zhuǎn)向控制技術(shù),即通過(guò)PLC控制各車輪按要求的模式方向進(jìn)行回轉(zhuǎn),每個(gè)輪子均有一組電機(jī)帶動(dòng)其進(jìn)行回轉(zhuǎn);
3、全交流控制系統(tǒng),維護(hù)方便,使用效率高。