型號(hào) | EDA20-16 | EDA20-30 | CDD30J-16 | CDD20J-16 |
名稱 | 堆垛式機(jī)器人 | 堆垛式機(jī)器人 | 堆垛式機(jī)器人 | 堆垛式機(jī)器人 |
導(dǎo)航方式 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G |
額定載重 | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg |
提升高度 | 1600mm | 3000mm | 1600mm | 1600mm |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
最小離地間隙 | 30mm | 30mm | 35mm | 30mm |
充電方式 | 自動(dòng)+手動(dòng) | 自動(dòng)+手動(dòng) | 自動(dòng)+手動(dòng) | 自動(dòng)+手動(dòng) |
行駛方向 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 |
電池標(biāo)配 | 24V/160Ah | 24V/160Ah | 24V/200Ah | 24V/160Ah |
安全防護(hù) |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語(yǔ)音播報(bào) | 燈光告警、語(yǔ)音播報(bào) | 燈光告警、語(yǔ)音播報(bào) | 燈光告警、語(yǔ)音播報(bào) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) | 舵輪驅(qū)動(dòng) | 舵輪驅(qū)動(dòng) | 舵輪驅(qū)動(dòng) |
載荷中心距 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | 1825mm | 1852mm | 2730mm | 2515mm |
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.5m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1130mm | 1180mm | 2095mm | 1885mm |
貨叉尺寸 | 61/190/1150mm | 61/190/1150mm | 61/190/1150mm | 61/190/1150mm |
貨叉外寬 | 680mm | 680mm | 780mm | 680mm |
外形尺寸(長(zhǎng)/寬) | 1618/960mm | 1618/960mm | 2447/1260mm | 2199/1073mm |
自重 | 750kg | 800kg | 1200kg | 900kg |
整車高度 | 2195mm | 2420mm | 2280mm | 2240mm |
最大舉升高度(按照能做的高度標(biāo)識(shí)) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
整車投影面積 | 1.52㎡ | 1.54㎡ | 3.08㎡ | 2.06㎡ |
注:堆垛通道寬度數(shù)據(jù)不含安全距離,以上參數(shù)僅供參考,如果技術(shù)改動(dòng)不再另行通知,敬請(qǐng)諒解。 |